Como la matriz de comparación señala, todas nuestras ediciones de suscripción incluyen toda la gama de funciones estándar, características y beneficios, incluyendo la amplia gama de bloques de creación de aplicaciones. De un vistazo a la lista de características completas y beneficios.
| Feature | Basic | Express | Premium | Ultimate | |
| TPSC Platform | |||||
| Custom apps | |||||
| Custom Forms | |||||
| Form Designer | - | - | |||
| Custom Fields | |||||
| Custom Tabs | |||||
| Custom Reports | |||||
| Custom Dashboards | |||||
| Business Rules & Alerts | |||||
| Workflow | |||||
| Case management | |||||
| Clustering | |||||
| TPSC Task | |||||
| TPSC Improve | - | - | |||
| TPSC Document | - | - | |||
| TPSC Investigate | - | - | |||
| TPSC Anticipate | - | - | |||
| Users | |||||
| Groups | |||||
| Backup | |||||
| Retention period (days) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Restore * | |||||
| Infrastructure service timeframe | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
| IP Blocking | - | ||||
| Custom branding | - | ||||
| Custom URL | - | - | |||
| Reporter portal | - | - | |||
| SOAP Interface | - | - | |||
| CSV import tool | - | - | |||
| Cloud Connector | - | - | |||
| Advanced reporting | - | - | |||
| Ldap query module | - | - | |||
| HL7 QRY module | - | - | |||
| HL7 ADT module | - | - | |||
| ODBC query module | - | - | |||
| Microsoft SQL query module | - | - | |||
| Oracle query module | - | - | |||
| MySql query module | - | - | |||
| Entornos de Desarrollo ** | - | - | 1 | ||
| Total de almacenamiento de objetos *** | 5.000 | 80.000 | 200.000 | 500.000 | Bajo petición |
| DB total de almacenamiento (MB) | 250 | 4.000 | 10.000 | 25.000 | Bajo petición |
| Tráfico mensual (MB) | Fair use policy | Fair use policy | Fair use policy | Fair use policy | Fair use policy |
| Período de contrato (meses) *** | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Soporte (horas por año) ****** | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Free | € 195 mensualmente | € 495 mensualmente | € 1.295 mensualmente | Bajo petición |
Cada una de las ediciones de suscripción de The Patient Safety Company se basa en el principio de pago por uso para las siguientes variables: